
£²£°£±£±Ç¯¡¡¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡¡¥Ä¥¢¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡£Ð£È£Ù£Ú¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥º¡Ë¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼
PZ-501W ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡§SR ¥í¥Õ¥È¡§10.5 ¡¡¡¡¡Ú¡¡£µ£²¡¤£°£¸£°±ß¡Û
£Ð£È£Ù£Ú¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ ¤Î¾¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¡¡¢ª¡¡¤³¤Á¤é
| ÁǺà | ¥Ü¥Ç¥£¡§Ti811¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¦¥¨¥¤¥È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¿¡¼¥Ü¥é¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¥á¥¿¥ë ¥Õ¥§¡¼¥¹¡§6AL-4V¥Á¥¿¥ó¹ç¶â |
|---|---|
| À½Ë¡ | ¥Ü¥Ç¥£¡§¿¿¶õ¥í¥¹¥È¥ï¥Ã¥¯¥¹ÀºÌ©Ãò¤ ¥Õ¥§¡¼¥¹¡§¥×¥ì¡¼¥È¥Õ¥©¡¼¥¸¥É |
¥¯¥é¥Ö
| ¥â¥Ç¥ë | ±¦ÍÑ | º¸ÍÑ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥í¥Õ¥È³Ñ¡ÊÅÙ¡Ë | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | ||
| ¥é¥¤³Ñ¡ÊÅÙ¡Ë | 58 | 58 | |||||
| ¥Õ¥§¡¼¥¹¸þ¤ | ¥Õ¥Ã¥¯ | ¥Õ¥Ã¥¯ | |||||
| ¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¡Êcm3¡Ë | 460 | 460 | |||||
| PZ-501W | Ťµ¡Ê¥¤¥ó¥Á¡Ë | 46.25 | 46.25 | ||||
| ½Å¤µ¡Êg¡Ë | R2 | ÆÃÃí | 280 | ÆÃÃí | |||
| R | ÆÃÃí | 282 | ÆÃÃí | 282 | |||
| SR | ÆÃÃí | 285 | ÆÃÃí | ÆÃÃí | |||
| S | 288 | ÆÃÃí | 288 | ÆÃÃí | |||
| ¥Ð¥é¥ó¥¹ | R2/R/SR/S | R2/R:D1¡¡SR/S:D2 | R:D1¡¡S:D2 | ||||
| PZ-601W | Ťµ¡Ê¥¤¥ó¥Á¡Ë | 46 | ÆÃÃí | ÆÃÃí | |||
| ½Å¤µ¡Êg¡Ë | S | 293 | ÆÃÃí | ÆÃÃí | |||
| ¥Ð¥é¥ó¥¹ | S | D2 | ÆÃÃí | ÆÃÃí | |||
¥·¥ã¥Õ¥È
| ¥·¥ã¥Õ¥È | PZ-501W | PZ-601W | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | R2 | R | SR | S | S |
| ½Å¤µ¡Êg¡Ë | 47 | 49 | 52 | 55 | 60 |
| ¥È¥ë¥¯ | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 3.9 |
| Ä´»Ò | Ãæ | Ãæ | |||
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
| ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥× | ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | ±¦ÍÑ | º¸ÍÑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥í¥Õ¥È³Ñ | ¥í¥Õ¥È³Ñ | |||||
| 9.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 10.5 | ||
| PZ-501W | R2 | ÆÃÃí | ¢þ | ÆÃÃí | ||
| R | ÆÃÃí | ¢þ | ¢þ | ÆÃÃí | ¢þ | |
| SR | ÆÃÃí | ¢þ | ÆÃÃí | ÆÃÃí | ||
| S | ¢þ | ¢þ | ÆÃÃí | ¢þ | ÆÃÃí | |
| PZ-601W | S | ¢þ | ¢þ | ÆÃÃí | ÆÃÃí | |
- ¢¨ ¢þ¤ÏÄ̾ïÀ¸»º¤Ç¤¹¡£
- ¢¨ ɽ¼¨¤Î¿ôÃͤϼ¬Ãͤȼ㴳°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¢¨ Ê£¿ô¤Î¸¶»º¹ñ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉʤˤĤ¤¤Æ¤â¡¢Åö¼ÒƱ°ì´ð½à¤Ë¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¢¨ PZ-501W¡¢PZ-601W¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯Ãͤϡ¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¥«¥Ã¥È¸å¤Î¬ÄêÃͤǤ¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥È¤Ø¡¡¢ª¡¡¥Ä¥¢¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡£Ð£È£Ù£Ú














