
¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡¡¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡¡MARUMAN¡¡CONDUCTOR
¡Ú¡¡£´£µ¡¤£¶£¹£°±ß¡¡¡Û¡¡£Ì£Ø¡¡£Ä£Å£Å£Ð¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¡
¥·¥ã¥Õ¥È¡¡¡§ POWERTRANS X 116W TOUR ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡§SR ¥í¥Õ¥È¡§10.5
| ÁǺࡿÀ½Ë¡ | ËÜÂΡ§¥Õ¥é¡¼¥ì¥ó¥Á¥¿¥ó+15-3-3-3¡Ê¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë¡¿ÀºÌ©Ãò¤+¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥¸¥ç¥¤¥ó¥È ¥Õ¥§¥¤¥¹¡§FM¥Á¥¿¥ó¡¿ÀºÌ©Ç®´ÖÃä¡Ü¥ß¡¼¥ê¥ó¥°²Ã¹© |
|---|
| »Å¾å¡õ¥«¥é¡¼ | »Å¾å¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯I.P. ÅÉÁõ¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯ |
|---|
| ¥í¥Õ¥È³Ñ(¡ë ) | 9.5 | 10.5 | 10.5D | |
|---|---|---|---|---|
| ¥é¥¤³Ñ¡Ê¡ë¡Ë | 59 | 60 | 60 | |
| ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Êmm¡Ë | 17.5 | 18 | 18.5 | |
| ¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¡Êcm3¡Ë | 460 | 460 | 460 | |
| ¥¯¥é¥ÖŤµ¡Ê¥¤¥ó¥Á¡Ë | 45(45.75) | 45(45.75) | 45(45.75) | |
¥¯¥é¥Ö½Å¤µ¡Êg¡Ë ¡¿¥Ð¥é¥ó¥¹ |
X | 321/D4 | - | - |
| S | 318(299)/D3 | 317(298)/D3 | - | |
| SR | - | 314(293)/D2 | (293)/(D2) | |
| R | - | (290)/(D1) | (290)/(D1) | |
¢¨¡Ê-¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼Âбþ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Õ¥È
| POWERTRANS X 116W TOUR¡¡¢¨¡Ê*¡Ë¤Ï115W¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ | ||||
| ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | X | S | SR | R |
| ½Å¤µ¡Êg¡Ë | 67 | 65(55) | 63(51) | (49) |
| ¥È¥ë¥¯¡Ê¡ë¡Ë | 3.7 | 3.7(4.2) | 3.7(4.3) | (4.5) |
| ¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥Ö | ÃæÄ´»Ò | |||
¥°¥ê¥Ã¥×
| ½Å¤µ(g) | Æâ·Â | ¿§Æþ¤ì | |
|---|---|---|---|
| CD NB1 | 48.0(44.0) | SD(D) | Çò |














