¥Þ¥ë¥Þ¥ó¡¡¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡¡MARUMAN¡¡CONDUCTOR
¡Ú¡¡£²£±¡¤£³£¹£°±ß¡¡¡Û¡¡£Ì£Ø¡¡¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¥¦¥Ã¥É¡¡
¥·¥ã¥Õ¥È¡¡¡§ POWERTRANS X 115F¡¡¡¡Èּꡡ¡§¡¡£×£³¡¢£µ¡¢£·
¥³¥ó¥À¥¯¥¿¡¼¡¡£Ì£Ø¡¡¥·¥ê¡¼¥º¡¡£Æ£×
¡¡
POWERTRANS X 116W TOUR¥·¥ã¥Õ¥È¤Ï¡¡¢ª¡¡¤³¤Á¤é
ÆÃÃí¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÂå¶âÀèʧ¤¤¡Ê¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Þ¤¿¤ÏÍ¹ÊØ¿¶ÂءˤǤª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÏ¤±¤Ë£³½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£

| ÁǺࡿÀ½Ë¡ | ËÜÂΡ§17-4PH¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¡¿ÀºÌ©Ãò¤ ¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢¥È¥Ã¥×¡§6-4¥Á¥¿¥ó¡¿°ìÂÎÀºÌ©Ãò¤+¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¥¸¥ç¥¤¥ó¥È |
|---|
| »Å¾å¡õ¥«¥é¡¼ | ÅÉÁõ¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥Ö¥é¥Ã¥¯ |
|---|
| ¥í¥Õ¥È³Ñ(¡ë ) | 14.5 | 14.5 | 18 | 18 | 21 | 21 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥é¥¤³Ñ¡Ê¡ë¡Ë | 58 | 58 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | |
| ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Êmm¡Ë | 15.5 | 15.5 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| ¥Ø¥Ã¥ÉÂÎÀÑ¡Êcm3¡Ë | 180 | 180 | 170 | 170 | 165 | 165 | |
| Ťµ¡Ê¥¤¥ó¥Á¡Ë | 42.75 | 42.75 | 42.25 | 42.25 | 41.75 | 41.75 | |
¥¯¥é¥Ö½Å¤µ¡Êg¡Ë ¡¿¥Ð¥é¥ó¥¹ |
X | - | - | - | - | - | - |
| S | 331/D3 | 320/D2 | 334/D3 | 324/D2 | - | - | |
| SR | 328/D2 | 316/D1 | 331/D2 | 320/D1 | 335/D2 | 324/D1 | |
| R | - | 312/D0 | - | 316/D0 | - | 320/D0 | |
¢¨¡Ê-¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼Âбþ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Õ¥È
| ¡¡ | POWERTRANS X 116W TOUR¡¡¢¨( )¤Ï115F¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ | |||
|---|---|---|---|---|
| ¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | X | S | SR | R |
| ½Å¤µ¡Êg¡Ë | 67(-) | 65(53) | 63(51) | (49) |
| ¥È¥ë¥¯¡Ê¡ë¡Ë | 3.7(-) | 3.7(4.2) | 3.7(4.4) | (4.6) |
| ¥Ú¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥Ö | ÃæÄ´»Ò | |||
¥°¥ê¥Ã¥×
| ¡¡ | ½Å¤µ(g) | Æâ·Â | ¿§Æþ¤ì |
|---|---|---|---|
| CD NB1 | 48.0(44.0) | SD(D) | Çò |
ÆÃÃí¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÂå¶âÀèʧ¤¤¡Ê¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Þ¤¿¤ÏÍ¹ÊØ¿¶ÂءˤǤª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÆÏ¤±¤Ë£³½µ´Ö¤Û¤É¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£














