2012ǯ¥â¥Ç¥ë¡¡¡Ú¡¡£±£´¡¤£·£°£°±ß¡Û¡¡2011ǯ11·î19ÆüȯÇä¡¡£Ù£Á£Í£Á£È£Á ¡¡£é£î£ð£ò£å£ó£Ø
¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¥¹£Ø¡¡£Ú £Ã£Á£Ö£É£Ô£Ù¡¡¥¢¥¤¥¢¥óñÉÊ¡¡
¥·¥ã¥Õ¥È ¡§ TBX-512i ( SR / R )¡¡¡¡ÈÖ¼ê ¡§ ¡ô£´¡¢£µ¡¢£Á£×¡¢£Ó£×
¡¡
| ¡ô4 | ¡ô5 | ¡ô6 | ¡ô7 | ¡ô8 | ¡ô9 | PW | AW | SW | ||
| ¥í¥Õ¥È³Ñ(°)/¥Ð¥ó¥¹³Ñ(°) | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 50/7 | 56/12 | |
| ¥é¥¤³Ñ(°) | 61.25 | 61.5 | 61.75 | 62.0 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 63.0 | 63.5 | |
| ¥·¥ã¥Õ¥È | ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó TBX-512i(SR/R) | |||||||||
| ¥·¥ã¥Õ¥È½ÅÎÌ(g) | SR | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 62 | 62 |
| R | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | |
| ¥·¥ã¥Õ¥ÈÄ´»Ò | Àè&¸µ | |||||||||
| ¥¯¥é¥ÖŤµ(¥¤¥ó¥Á) | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | 35.5 | |
| ¥Ð¥é¥ó¥¹ | SR/R | D0/C9 | D1/D0 | D2/D1 | D3/D2 | |||||
| Áí½ÅÎÌ(g) | SR | 352 | 359 | 366 | 373 | 380 | 388 | 397 | 399 | 404 |
| R | 346 | 353 | 360 | 367 | 374 | 382 | 391 | 393 | 398 | |
| ¥°¥ê¥Ã¥× | ¥¤¥ó¥×¥ì¥¹X¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ð¡¼ ND¥Ö¥é¥Ã¥¯ 45g ¡Ò¥°¥ê¥Ã¥× G505-45-BK¡Ó(M60ÁêÅö¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤¢¤ê) |
|||||||||
| ¹½Â¤ | ¥½¥Õ¥È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹(MS225)Ãò¤¥Ü¥Ç¥£¡¢ ¥Þ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¥Õ¥§¡¼¥¹(ES230)¡¢ ¥È¥¥¡¦¥Ò¡¼¥ë¥¿¥ó¥°¥¹¥Æ¥ó¥¦¥§¥¤¥È(³Æ4g) |
¥½¥Õ¥È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ (MS225)Ãò¤¥Ü¥Ç¥£¡¢ ¥Þ¥ì¡¼¥¸¥ó¥°¥Õ¥§¡¼¥¹ (ES230) |
¥½¥Õ¥È¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹ (MS225) Ãò¤¥Ü¥Ç¥£ |
|||||||
¢¨É½¼¨¤Î¿ôÃͤÏÀß·×ÃͤΤ¿¤á¡¢Êѹ¹¤Î²ÄǽÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨É½¼¨¤Î¿ôÃͤȸġ¹¤Î¾¦Éʤˤϼ㴳¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ýÁ´ÈÖ¼ê¥Ë¥Ã¥±¥ë¥¯¥í¥à¥á¥Ã¥¤Ç¤¹¡£
¡ý¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌܰ¤ϱ¦µ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥Ü¥ó TBX-512i ¡Ä SR¡§40¡Á45m/s¡¢R¡§35¡Á40m/s
¡ý¥¯¥é¥Ö¡§Made in JAPAN
¡ý2010ǯ¿·¤·¤¤¹Â¤Îµ¬Â§¤ËŬ¹ç¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥á¡¼¥«¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ø¡¡¢ª¡¡¥ä¥Þ¥Ï¡¡¥¤¥ó¥×¥ì¥¹£Ø¡¡














